苏州律师最低收费标准
民 事 | |
1万下 | 1500 |
1-10万 | 4% +1100 |
10-50万 | 3% +2100 |
50-100万 | 2.5% +4600 |
100-500万 | 2% +9600 |
500-1000万 | 1.5% +34600 |
1000万上 | 0.7%+114600 |
行 政 | |
1万下 | 2000 |
刑 事 | |
1万下 | 3000
|
注:行政、刑事案只是列举起点收费,具体参考民事协商收费
苏州律师最低收费标准
民 事 | |
1万下 | 1500 |
1-10万 | 4% +1100 |
10-50万 | 3% +2100 |
50-100万 | 2.5% +4600 |
100-500万 | 2% +9600 |
500-1000万 | 1.5% +34600 |
1000万上 | 0.7%+114600 |
行 政 | |
1万下 | 2000 |
刑 事 | |
1万下 | 3000
|
注:行政、刑事案只是列举起点收费,具体参考民事协商收费